Page 477 - 黄冈年鉴2022
P. 477
统计资料
城镇居民人均可支配收入
表75 单位:元、%
2021年 2020年
地 区
绝对量 增 速 绝对量 增 速
全省 40278 9.7 36706 -2.4
#武汉市 55297 9.8 50362 -2.6
黄石市 41589 9.7 37912 -2.1
十堰市 35753 9.1 32771 -2.4
宜昌市 41030 10.2 37232 -3.2
襄阳市 41214 9.3 37707 1.1
鄂州市 38317 9.4 35025 1.4
荆门市 39159 8.9 35958 -2.3
孝感市 38911 10 35374 -0.9
荆州市 38231 10.9 34474 -4
黄冈市 34032 10.4 30826 -3.1
咸宁市 35990 11.1 32394 -2.4
随州市 33890 10.8 30587 -4.3
恩施自治州 34054 10.1 30930 -2
仙桃市 38681 8.2 35750 3.5
潜江市 36985 10 33623 -2.9
天门市 34408 9.9 31308 -1.4
神农架林区 34003 5.59 32203 4.8
- 413 -