Page 472 - 黄冈年鉴2022
P. 472

黄冈年鉴·



                                                社会消费品零售总额


                  表72                                                                             单位:亿元、%

                                                    2021年                                 2020年
                      地 区
                                           绝对量                增 速               绝对量                增 速

                      全 省                 21561.37             19.9             17984.87            -20.8

                      #武汉市                 6795.04             10.5             6149.84             -20.9

                       黄石市                 966.96              27.4              758.81             -26.1

                       十堰市                 1256.00              29               974.01             -18.4

                       宜昌市                 1800.81             29.5             1391.12             -18.7

                       襄阳市                 1966.13             25.5             1567.26             -19.8

                       鄂州市                 352.85               8.1              326.57             -26.4

                       荆门市                 950.37               22               779.31             -15.0

                       孝感市                 1197.60             22.1              981.24             -23.3

                       荆州市                 1611.45             25.5             1284.49             -23.2

                       黄冈市                1403.73              22.1             1150.13             -21.8

                       咸宁市                 781.93              29.5              604.04             -14.7

                       随州市                 618.50              19.1              519.53             -20.6

                     恩施自治州                 686.08               22               562.59             -26.3

                       仙桃市                 482.02              26.2              381.93             -14.2

                       潜江市                 306.22               23               248.90             -14.6

                       天门市                 368.01               27               289.76             -24.7

                     神农架林区                  17.65              15.1              15.34              -26.3


















             - 408  -
   467   468   469   470   471   472   473   474   475   476   477