Page 480 - 黄冈年鉴2022
P. 480
黄冈年鉴·
大别山六市主要经济指标
表78
规模以上工业 固定资产
地区生产总值 地方一般公共预算收入 社会消费品零售总额
增加值增速 投资增速
地 区 (单位:亿元、%) (单位:亿元、%) (单位:亿元、%)
(单位:%) (单位:%)
绝对量 位次 增速 位次 绝对量 位次 增速 位次 增速 位次 增速 位次 绝对量 位次 增速 位次
黄冈市 2541.31 4 13.8 1 141.01 4 35.6 2 20.4 1 23.6 1 1403.7 1 22.1 2
信阳市 3064.96 2 6.5 6 135.39 5 13.3 3 9.1 4 11.6 6 1252.9 3 8.0 6
六安市 1923.50 5 11.0 3 147.50 3 11.0 4 15.5 3 19.7 3 1155.7 4 23.6 1
驻马店 3082.82 1 7.2 4 181.60 1 7.9 6 5.3 5 12.8 5 1096.0 5 10.0 5
安庆市 2656.88 3 6.6 5 156.10 2 10.2 5 1.8 6 13.7 4 1284.1 2 13.8 4
随州市 1241.45 6 12.0 2 50.38 6 40.4 1 17.7 2 21.0 2 618.5 6 19.1 3
全国12个革命老区主要经济指标
表79
规模以上工业 固定资产
地区生产总值 地方一般公共预算收入 社会消费品零售总额
增加值增速 投资增速
地 区 (单位:亿元、%) (单位:亿元、%) (单位:亿元、%)
(单位:%) (单位:%)
绝对量 位次 增速 位次 绝对量 位次 增速 位次 增速 位次 增速 位次 绝对量 位次 增速 位次
赣州市 4169.37 1 9.1 4 294.07 1 2.9 10 11.6 4 11.6 4 1987.70 1 18.0 4
吉安市 2525.65 6 9.0 5 181.91 2 2.0 12 11.6 4 10.6 7 1035.20 6 18.3 3
龙岩市 3081.78 2 7.7 7 169.46 3 6.8 8 8.4 8 8.5 8 1376.54 3 9.3 7
三明市 2953.47 4 5.8 9 113.51 8 2.1 11 3.6 10 6.2 9 851.87 7 9.0 8
梅州市 1308.01 10 5.5 10 95.00 10 7.7 7 10.8 6 -14.8 10 654.37 8 3.1 11
延安市 2004.58 7 8.1 6 150.04 4 13.1 4 7.8 9 -23.1 12 414.72 11 7.8 10
庆阳市 885.27 11 5.2 11 65.38 11 19.9 2 3.4 11 11.1 6 198.01 12 11.8 5
六安市 1923.50 8 11.0 2 147.50 5 11.0 5 15.5 2 19.7 3 1155.70 5 23.6 1
信阳市 3064.96 3 6.5 8 135.39 7 13.3 3 9.1 7 11.6 4 1252.85 4 8.0 9
黄冈市 2541.31 5 13.8 1 141.01 6 35.6 1 20.4 1 23.6 2 1403.73 2 22.1 2
百色市 1568.71 9 9.8 3 102.98 9 9.0 6 11.7 3 26.4 1 421.24 10 10.8 6
巴中市 742.51 12 3.3 12 50.80 12 5.0 9 -5.1 12 -18.7 11 485.10 9 0.6 12
本栏目责任编辑:王 俊 郑 俊
- 416 -