Page 473 - 黄冈年鉴2022
P. 473

统计资料



                                                高新技术产业增加值



                 表73                                                                          单位:亿元、%、位

                     地 区                 绝对量                  位次                 增速                 位次

                     湖北省                 10317.53             ——                 16.9               ——

                     武汉市                 4852.28               1                 16.4                 9

                     黄石市                  427.11               5                  9.1                14

                     十堰市                  434.56               4                  0.6                15

                     宜昌市                  874.15               3                 32.7                 1

                     襄阳市                 1207.43               2                 22.7                 3

                     鄂州市                  223.31               11                28.5                 2

                     荆门市                  347.47               8                 18.9                 5

                     孝感市                  406.38               6                 16.9                 7

                     荆州市                  393.77               7                 12.1                13

                     黄冈市                 255.92               10                 12.4                12

                     咸宁市                  284.75               9                 17.5                 6

                     随州市                  195.64               12                16.9                 8

                   恩施自治州                  39.57                16                14.3                11

                     仙桃市                  123.39               14                -9.3                16

                     潜江市                  144.84               13                14.4                10

                     天门市                  106.75               15                19.4                 4

                   神农架林区                  ——                  ——                 ——                 ——


                 注:高新技术产业增加值增速为可比价增速。

















                                                                                                        - 409  -
   468   469   470   471   472   473   474   475   476   477   478