Page 479 - 黄冈年鉴2022
P. 479
统计资料
长江沿岸中等城市·大别山六市·全国12个革命老区主要经济指标
长江沿岸中等城市主要经济指标
表77
规模以上工业 固定资产
地区生产总值 地方一般公共预算收入 社会消费品零售总额
增加值增速 投资增速
(单位:亿元、%) (单位:亿元、%) (单位:亿元、%)
地 区 (单位:%) (单位:%)
绝对量 位次 增速 位次 绝对量 位次 增速 位次 增速 位次 增速 位次 绝对量 位次 增速 位次
攀枝花 1133.95 17 8.3 13 89.85 15 31.7 5 9.9 12 11.0 12 278.29 17 18.3 7
宜宾市 3148.08 8 8.9 9 251.80 6 25.6 7 11.3 10 12.2 10 1209.95 11 17.8 10
泸州市 2406.08 13 8.5 12 190.20 9 11.8 11 10.3 11 11.2 11 1204.28 12 18.8 6
宜昌市 5022.69 3 16.8 1 198.42 7 41.8 3 23.5 1 27.9 1 1800.81 4 29.5 1
荆州市 2715.52 9 12.0 5 136.76 13 29.7 6 13.0 8 26.2 2 1611.45 5 25.5 3
岳阳市 4402.98 5 8.1 14 171.14 10 12.1 10 8.4 14 10.5 13 1807.87 3 14.9 14
鄂州市 1162.30 16 12.9 4 68.88 16 42.1 2 20.3 3 25.3 4 352.85 16 8.1 16
黄冈市 2541.31 11 13.8 2 141.01 12 35.6 4 20.4 2 23.6 5 1403.73 8 22.1 5
黄石市 1865.68 14 13.0 3 125.69 14 42.5 1 17.3 4 25.4 3 966.96 13 27.4 2
九江市 3735.68 7 8.8 11 292.23 5 2.0 16 11.3 10 10.3 14 1407.81 7 17.7 11
安庆市 2656.88 10 6.6 17 156.10 11 10.2 13 1.8 15 13.7 8 1284.10 10 13.8 15
铜陵市 1165.60 15 7.2 16 93.05 6 14.4 9 9.1 13 12.4 9 410.52 15 17.2 12
芜湖市 4302.63 6 11.6 6 361.20 2 9.0 14 14.1 6 15.7 7 1972.95 2 24.5 4
马鞍山 2439.33 12 9.1 8 196.53 8 15.9 8 12.5 9 19.2 6 937.85 14 17.9 8
扬州市 6696.43 2 7.4 15 344.07 3 2.0 16 13.0 8 1.2 17 1480.92 6 7.4 17
镇江市 4763.42 4 9.4 7 327.59 4 5.1 15 15.1 5 8.7 15 1346.83 9 17.9 8
南通市 11026.90 1 8.9 9 710.20 1 11.1 12 13.4 7 5.0 16 3935.50 1 16.8 13
- 415 -