Page 474 - 黄冈年鉴2022
P. 474

黄冈年鉴·


                                                     外商直接投资



                  表72                                                                       单位:万美元、%、位

                     地 区                 绝对量                 位次                  增速                 位次

                     湖北省                 1245568               1                 20.3                10

                     武汉市                 987404                2                 18.5                12

                     黄石市                  25098                5                 26.3                7

                     十堰市                  10211                9                 41.6                4

                     宜昌市                  16892                7                 19.4                11

                     襄阳市                  97819                3                 17.7                14

                     鄂州市                  5499                13                 16.0                15

                     荆门市                  15419                8                 23.3                8

                     孝感市                  35870                4                 22.7                9

                     荆州市                  21324                6                145.6                1

                     黄冈市                  7057                10                 18.3                13

                     咸宁市                  5186                15                 38.3                5

                     随州市                  6029                11                 26.7                6

                   恩施自治州                  5516                12                 57.5                3

                     仙桃市                  5415                14                 62.0                2

                     潜江市                   493                16                 -3.0                16

                     天门市                   337                17                -55.4                17

                   神农架林区                  ——                 ——                  ——                 ——





















             - 410  -
   469   470   471   472   473   474   475   476   477   478   479