Page 475 - 黄冈年鉴2022
P. 475

统计资料



                                                     外贸出口总额



                  表73                                                                       单位:亿元、%、位

                     地 区                 绝对量                 位次                  增速                 位次

                     湖北省                 3509.3                1                 29.9                1

                     武汉市                 1929.0                2                 35.7                2

                     黄石市                  167.0                5                 39.0                5

                     十堰市                  106.8                8                119.9                8

                     宜昌市                  307.2                3                 66.8                3

                     襄阳市                  252.1                4                 27.1                4

                     鄂州市                  16.3                15                 46.9                15

                     荆门市                  95.6                10                 55.4                10

                     孝感市                  115.0                7                 25.1                7

                     荆州市                  126.9                6                 26.9                6

                     黄冈市                  82.7                13                 38.6                13

                     咸宁市                  82.9                12                 26.0                12

                     随州市                  100.4                9                 33.0                9

                   恩施自治州                   8.8                17                 35.3                17

                     仙桃市                  89.6                11                -60.2                11

                     潜江市                  16.7                14                -24.2                14

                     天门市                  12.4                16                 22.4                16

                   神农架林区                    0                 18                -40.8                18





















                                                                                                        - 411  -
   470   471   472   473   474   475   476   477   478   479   480