Page 478 - 黄冈年鉴2022
P. 478
黄冈年鉴·
农村常住居民人均可支配收入
表76 单位:元、%
2021年 2020年
地 区
绝对量 增 速 绝对量 增 速
全省 18259 12.0 16306 -0.5
#武汉市 27209 13.1 24057 -2.90
黄石市 18585 12.3 16549 0.20
十堰市 13115 11.8 11731 3.10
宜昌市 20764 12.15 18515 2.10
襄阳市 20715 12.45 18422 -2.70
鄂州市 21479 14.3 18792 -2.70
荆门市 22198 11.1 19980 -2.80
孝感市 19346 13.2 17090 -2.40
荆州市 21207 12.7 18817 -0.40
黄冈市 16456 12 14693 1.40
咸宁市 18534 13.3 16359 -1.40
随州市 19756 12.1 17624 -2.60
恩施自治州 13307 11.94 11887 2.30
仙桃市 22608 9.5 20647 3.80
潜江市 21146 11.6 18948 -2.80
天门市 20577 12.1 18356 1.20
神农架林区 12547 9.9 11417 2.20
- 414 -