Page 469 - 黄冈年鉴2022
P. 469

统计资料



                                              地方一般公共预算收入


                  表69                                                                             单位:亿元、%


                                                    2021年                                 2020年
                      地 区
                                           绝对量                 增速               绝对量                 增速

                      全 省                  3283.30             30.7             2511.52             -25.9

                      #武汉市                 1578.65             28.3             1230.29             -21.3

                       黄石市                 125.69              42.5              88.23              -26.2

                       十堰市                 115.62              29.4              89.36              -25.5

                       宜昌市                 198.42              41.8              139.97             -41.9

                       襄阳市                 211.34              32.1              160.00             -46.7

                       鄂州市                  68.88              42.1              48.47              -19.3

                       荆门市                 103.17              29.2              79.84              -27.7

                       孝感市                 134.77              34.5              100.17             -26.1

                       荆州市                 136.76              29.7              105.41             -24.4

                       黄冈市                 141.01              35.6             104.00              -26.5

                       咸宁市                  94.09              32.7              70.90              -25.1

                       随州市                  50.38              40.4              35.88              -26.9

                     恩施自治州                  75.51               31               57.65              -28.5

                       仙桃市                  37.12              16.1              31.98              -7.7

                       潜江市                  26.91              26.2              21.32              -22.5

                       天门市                  21.37              50.2              14.23              -33.4

                     神农架林区                  5.22               36.6               3.82              -26.8


















                                                                                                        - 405  -
   464   465   466   467   468   469   470   471   472   473   474