Page 466 - 黄冈年鉴2022
P. 466

黄冈年鉴·

                                                        外贸出口


                表64                                                                           单位:万美元、%

                                                 2021年                                   2020年
                    地   区
                                       绝对值                  增速                 绝对值                  增速

                    全   市              128175                48.5               86306               -9.7
                    #黄州区                12772                57.6               8102                -23.1

                     团风县                2450                 20.2               2038                -9.3
                     红安县                3050                 98.6               1536                -26.3

                     罗田县                6467                 21.6               5320                -11.3
                     英山县                3113                 56.6               1988                -32

                     浠水县                9301                 63.4               5692                -14.6
                     蕲春县                11821                54.0               7675                -48.6

                     黄梅县                17012                33.5               12744                9.4
                     麻城市                10088                43.8               7016                22.6

                     武穴市                50863                52.1               33445                5.7
                     龙感湖                1236                 64.8                750                -34.4




                                                      工业用电量

                表65                                                                           单位:亿千瓦时、%

                                                 2021年                                   2020年
                    地   区
                                       绝对值                  增速                 绝对值                  增速
                    全   市               94.80               22.8                77.22                0.9

                    #黄州区                13.93               14.2                12.20               12.8
                     团风县                 2.73               26.0                2.16                 0.0

                     红安县                 3.51               17.8                2.98                 4.0
                     罗田县                 5.30               35.9                3.90                -16.4
                     英山县                 1.36               35.1                1.01                14.6

                     浠水县                 5.62               14.1                4.92                -0.5

                     蕲春县                 6.10               13.6                5.37                 6.6
                     黄梅县                 7.26               31.7                5.52                -1.9
                     麻城市                25.54               35.3                18.88                5.5

                     武穴市                18.56               14.0                16.28                0.1
                     龙感湖                 2.52               28.7                1.96                -11.6

             - 402  -
   461   462   463   464   465   466   467   468   469   470   471