Page 465 - 黄冈年鉴2022
P. 465
统计资料
城镇常住居民人均可支配收入
表62 单位:元、%
2021年 2020年
地 区
绝对量 增速 绝对量 增速
全 市 34032 10.4 30826 -3.10
#黄州区 38935 10.5 35242 -2.52
团风县 30710 9.4 28063 -2.98
红安县 31595 10.8 28518 -3.11
罗田县 31001 9.6 28296 -3.35
英山县 30047 10.0 27306 -3.46
浠水县 33383 10.6 30193 -2.79
蕲春县 33369 11.1 30046 -2.38
黄梅县 34935 10.9 31502 -2.16
麻城市 35180 10.4 31868 -3.23
武穴市 37082 10.5 33560 -2.01
农村常住居民人均可支配收入
表63 单位:元、%
2021年 2020年
地 区
绝对量 增速 绝对量 增速
全市 16456 12.0 14693 1.40
#黄州区 20323 14.3 17786 1.32
团风县 15400 12.1 13740 1.77
红安县 14050 10.9 12671 2.02
罗田县 13825 13.2 12208 1.43
英山县 14503 11.4 13024 0.95
浠水县 17136 11.7 15345 1.07
蕲春县 17022 12.4 15144 1.18
黄梅县 18554 12.8 16449 1.51
麻城市 16268 14.0 14276 1.89
武穴市 19450 13.6 17126 1.65
- 401 -