Page 467 - 黄冈年鉴2022
P. 467
统计资料
黄冈市主要经济指标与全省全国比较
表66
指 标 单位 黄冈市 湖北省 全 国
总量 亿元 2541.31 50012.94 1143670
地区生产总值
增速 % 13.8 12.9 8.1
地方一般 总量 亿元 141.01 3283.3 202539
公共预算收入 增速 % 35.6 30.7 10.7
城镇常住居民人均可 总量 元 34032 40278 47412
支配收入 增速 % 10.4 9.7 8.2
农村常住居民人均可 总量 元 16456 18259 18931
支配收入 增速 % 12 12 10.5
固定资产投资 增速 % 23.6 20.4 4.9
规模上工业增加值 增速 % 20.4 14.8 9.6
总量 亿元 1403.73 21561.37 440823
社会消费品零售总额
增速 % 22.1 19.9 12.5
总量 亿元 94.5 5374.4 391009
外贸进出口总额
增速 % 44.4 24.8 21.4
总量 亿元 82.7 3509.3 217348
#出口总额
增速 % 38.6 29.9 21.2
居民消费价格指数 % 99.8 100.3 100.9
城镇化率 % 48.65 64.09 64.72
黄冈市主要经济指标占全省比重
表67
指 标 单 位 黄冈市 湖北省 占比(%)
地区生产总值 亿元 2541.31 50012.94 5.1
地方一般公共预算收入 亿元 141.01 3283.3 4.3
社会消费品零售总额 亿元 1403.73 21561.37 6.5
出口总额 亿元 82.7 3509.3 2.4
- 403 -