Page 464 - 黄冈年鉴2022
P. 464

黄冈年鉴·

                                                社会消费品零售总额

                  表60                                                                         单位:亿元、%

                                                 2021年                                   2020年
                    地   区
                                       绝对量                  增速                 绝对量                  增速
                     全市                1403.93              22.1               1150.13              -21.8

                    #黄州区                193.29              23.7               156.21               -26.0

                     团风县                46.15               18.3                39.00               -27.0
                     红安县                104.10              20.8                86.15               -20.2
                     罗田县                112.33              17.5                95.58               -26.1

                     英山县                49.78               11.5                44.67               -21.4
                     浠水县                174.28              19.8               145.43               -20.8

                     蕲春县                171.38              22.3               140.16               -20.8
                     黄梅县                175.73              23.7               142.04               -19.8

                     麻城市                200.20              31.7               152.07               -20.2
                     武穴市                176.48              18.6               148.83               -19.0





                                                高新技术产业增加值


                  表61                                                                         单位:亿元、%


                        地区                     2021年                   2020年                     增速

                        黄州                      64.67                   62.29                     3.8
                        团风                      14.69                   13.97                     5.1

                        红安                      14.44                   10.56                    36.8
                        罗田                      11.19                    7.83                    42.8

                        英山                       3.17                    2.97                     6.4

                        浠水                      18.90                   17.52                     7.9
                        蕲春                      34.46                   29.90                    15.3

                        黄梅                      22.40                   14.14                    58.4

                        麻城                      24.96                   37.67                    -33.7
                        武穴                      45.84                   44.56                     2.9

                       龙感湖                       1.19                    0.84                    42.9

                 注:本表中高新技术产业增加值增长速度按可比价计算。
             - 400  -
   459   460   461   462   463   464   465   466   467   468   469