Page 461 - 黄冈年鉴2022
P. 461
统计资料
农林牧渔业增加值
表54 单位:万元、%
地 区 2021年 2020年 增速
黄州区 189321 163951 7.5
团风县 227781 184060 11.0
红安县 348401 297899 10.9
罗田县 381646 324870 10.8
英山县 459814 394260 9.3
浠水县 800059 724278 11.4
蕲春县 697251 579022 12.5
黄梅县 739275 622460 12.9
麻城市 784453 704162 11.2
武穴市 692853 618315 13.7
注:本表中农林牧渔业增加值增长速度按可比价计算(黄梅含龙感湖)。
粮食总产量
表55 单位:万吨、%
地 区 2021年 2020年 增 速
黄州区 3.15 3.14 0.2
团风县 11.29 10.98 2.8
红安县 18.53 17.93 3.3
罗田县 26.02 25.84 0.7
英山县 10.56 10.54 0.1
浠水县 41.90 41.09 2.0
蕲春县 46.20 45.18 2.3
黄梅县 42.86 42.31 1.3
麻城市 36.32 36.10 0.6
武穴市 33.01 32.65 1.1
龙感湖管理区 3.35 3.34 0.6
- 397 -