Page 315 - 黄冈年鉴2022
P. 315

金 融


                 续表18
                                                                   机构(网点)         保费收入        赔 付      从业人员
                                                                     数(家)         (万元)        (万元)      (人)
                              机    构    名    称
                                                                 县市区      乡镇
                                                                                 1185115.82  367206.44   22711
                                                                 机 构      机构
              永安财产保险股份有限公司黄中心支公司                                   3       0       895.98     1162.60     34
              国任财产保险股份有限公司黄冈中心支公司                                  3       0      880.11      458.19      15
              太平财产保险股份有限公司黄冈中心支公司                                  1       0      2317.00     1898.80     79
              长江财产保险股份有限公司湖北分公司黄冈中心支公司                             7       0      2303.70     1641.30     103
              华安财产保险股份有限公司黄冈中心支公司                                  6       0      4217.06     2264.58     162
              大地财产保险股份有限公司黄冈中心支公司                                  6       0      3181.41     2185.01     55
              中国人寿财产保险股份有限公司黄冈市中心支公司                               10      2     16607.91    11263.82     914
              浙商财产保险股份有限公司黄冈中心支公司                                  1       0      610.16      351.64      10
              渤海财产保险股份有限公司黄冈中心支公司                                  1       3      1026.27     995.60      36
              国元农业保险股份有限公司黄冈中心支公司                                  3       4      665.24      323.78       4
              华泰财产保险有限公司黄冈中心支公司                                    1       0      202.38      12.18       24
                                                        二、寿险(25家)

              中国人寿保险股份有限公司黄冈分公司                                    11     112    222,586.14  46399.04    4328
              中国太平洋人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司                               11            112,873.76  39141.04    2316
              中国平安人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司                                9       1     59,094.71    8021.86    1481
              泰康人寿保险有限责任公司湖北黄冈中心支公司                                9       9     44,220.89   24621.21    2459
              新华人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司                                  2       8     43,166.85    9832.57     589
              合众人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司                                  3             10,912.13    2765.78     241
              富德生命人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司                                1       8     67,524.75    4616.99     836
              阳光人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司                                  6             19,842.34    1919.26     513
              太平人寿保险股份有限公司中黄冈心支公司                                  3       3     34,495.94    5271.27     985
              中国人民人寿保险股份有限公司黄冈中心公司                                 9             44,211.88    7050.55     986
              民生人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司                                  2              1,328.79    557.99      32
              长城人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司                                  3       1     11,261.02    5419.88     204
              幸福人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司                                  4             16,162.73    1796.67     252
              国华人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司                                  1             19,377.05    385.57      19
              信泰人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司                                  4             29,384.04    467.04      259
              大家人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司                                  1              5,227.30    727.71      27
              英大泰和人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司                                1       4      7,735.38    297.87      304
              农银人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司                                  1             20,713.22    2350.07     108
              华泰人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司                                  2              766.70      38.60       172
              建信人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司                                  1             39,766.66    6254.03     141
              工银安盛人寿保险有限公司黄冈中心支公司                                  1             11,907.59    1019.03     49
              恒大人寿保险有限公司黄冈中心支公司                                    1             21,433.25    350.62      50
              财信吉祥人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司                                2             18,618.35    135.99      85

              百年人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司                                  1             35,792.64    95.28       265
              中英人寿保险有限公司湖北分公司黄冈中心支公司                               1              680.73      39.20       148
                                                                                                        - 251  -
   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320