Page 262 - 黄冈年鉴2023
P. 262
金融业
续表
商业机构(网点)数(家)
机 构 名 称 保费收入(亿元) 赔付(亿元) 从业人员(人)
县(市、区)机构 乡镇机构
大家财险股份有限公司黄冈中心支公司 2 1 0.03 0.03 86
英大泰和财产保险股份有限公司黄冈中心支公司 6 0 0.47 0.3 123
永安财产保险股份有限公司黄中心支公司 3 0 0.08 0.07 38
国任财产保险股份有限公司黄冈中心支公司 3 0 0.08 0.07 25
太平财产保险股份有限公司黄冈中心支公司 1 0 0.21 0.18 72
长江财产保险股份有限公司湖北分公司黄冈中心支公司 7 0 0.28 0.16 92
华安财产保险股份有限公司黄冈中心支公司 6 0 0.4 0.24 135
大地财产保险股份有限公司黄冈中心支公司 6 0 0.33 0.23 154
中国人寿财产保险股份有限公司黄冈市中心支公司 10 2 1.87 1.19 364
浙商财产保险股份有限公司黄冈中心支公司 1 0 0.02 0.03 5
渤海财产保险股份有限公司黄冈中心支公司 1 1 0.1 0.07 19
国元农业保险股份有限公司黄冈中心支公司 3 4 0.05 0.04 22
华泰财产保险有限公司黄冈中心支公司 1 0 0.03 0.02 4
二、人寿保险 (25家)
中国人寿保险股份有限公司黄冈分公司 11 112 21.45 5.24 3031
中国太平洋人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司 11 0 1.71 3.63 1765
中国平安人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司 9 1 5.25 0.74 1030
泰康人寿保险有限责任公司湖北黄冈中心支公司 9 4 4.25 2.03 1673
新华人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司 2 8 3.94 0.84 591
合众人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司 3 0 0.97 0.21 192
富德生命人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司 1 6 5.81 0.36 446
阳光人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司 6 0 2.66 0.15 551
太平人寿保险股份有限公司中黄冈心支公司 3 3 3.73 0.57 1100
中国人民人寿保险股份有限公司黄冈中心公司 9 0 5.42 1.71 618
民生人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司 2 0 0.13 0.04 21
长城人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司 3 1 1.29 0.32 157
幸福人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司 4 0 1.32 0.16 257
国华人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司 1 0 1.78 0.12 23
信泰人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司 4 0 1.99 0.07 215
大家人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司 1 0 0.82 0.25 69
英大泰和人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司 1 4 0.66 0.05 225
农银人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司 1 0 2.09 0.88 95
华泰人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司 2 0 0.07 0.005 78
建信人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司 1 0 3.77 0.07 121
工银安盛人寿保险有限公司黄冈中心支公司 1 0 2.51 0.33 39
恒大人寿保险有限公司黄冈中心支公司 1 0 3.22 0.22 47
财信吉祥人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司 2 0 1.39 0.02 188
百年人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司 1 0 1.79 0.03 118
中英人寿保险有限公司湖北分公司黄冈中心支公司 1 0 0.12 0.003 120
(资料来源:黄冈银保监分局)
· 205 ·