Page 277 - 黄冈年鉴2023
P. 277

黄冈年鉴(2023)


             续表
                           指 标 名     称                    计算单位             2020年         2021年        2022年
               县道公路                                         千米             2903.92        2897.5       2912.43
               乡道公路                                         万千米             1.12          1.08          1.08
               专用公路                                         千米              71.16          0             0
               村道公路                                         万千米             1.52          1.61          1.68
             三 三、、全市公路桥梁全市公路桥梁,,隧道隧道,,渡口渡口
                                                            数量              5551          5650          6011
               1.公路桥梁
                                                            万延米             15.5          16.19         16.9
                                                            数量               2             2             2
               其中:特大桥
                                                            延米              5845          5845          5845
                                                            数量               168           180          186
               大桥
                                                            万延米             3.23          3.54          3.65
                                                            数量               4             4             4
               2.公路隧道
                                                            长度              1018          1018          1018
               3.公路渡口                                        处               7             7             7
               其中:机动渡口                                       处               7             7             7
             四 四、、公路密度及通达情况公路密度及通达情况
               公路密度                                     千米/百平方千米            189.2         192.4        197.6
               乡镇通达率                                         %               100           100          100
               乡镇通沥青(水泥)路率                                   %               100           100          100
               行政村通达率                                        %               100           100          100
               行政村通沥青(水泥)路率                                  %               100           100          100
               行政村通客车率                                       %               100           100          100
               1.等级航道                                       千米               393           393          393
               一级                                           千米               200           200          200
               三级                                           千米               40            42           42
               四级                                           千米               14            14           14
               五级                                           千米               17            15           15
               六级                                           千米               14            14           14
               七级                                           千米               109           109          109
               2.等外级航道                                      千米               304           304          304
               等级航道占内河航道总里程比重                                %               56           56.3          56.3
               其中:三级及以上航道所占比重                                %               34           34.7          34.7
             六 六、、全市内河港口码头泊位全市内河港口码头泊位                       个               132           138          112
               生产用码头泊位个数                                     个               110           103          77
               非生产用码头泊位个数                                    个               22            35           35
             七 七、、营运汽车拥有量营运汽车拥有量                            万辆              1.98          1.89          1.79
                                                            万辆               1.6          1.53          1.48
               载货汽车
                                                            万吨位             18.44         18.17        18.04
                                                             辆              3863          3656          3086
               载客汽车
                                                            万客位             8.29          7.99          6.73
             八
             八、、全市水路运输船舶拥有数全市水路运输船舶拥有数                       艘               512           451          351
               1.机动船                                         艘               508           429          334
             · 220  ·
   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282