Page 248 - 黄冈年鉴2022
P. 248

黄冈年鉴·

                                             黄冈市地理标志商标注册情况统计表
                 表6

              序号       商   标       商标注册号         类别       类   型       所在地               单         位

               1      团风射干          13704164      5      证明商标          团风          湖北黄冈卫尔康医药研究所
               2      红安大布          14650485      24     证明商标          红安          红安县传统手工技艺研究会
               3      红安花生          14650486      31     证明商标          红安          红安县农业技术推广中心站
               4    麻城(黑山羊)          3779361      31     集体商标          麻城            麻城市畜牧兽医学会
               5    麻城绿壳鸡蛋          11121439      31     集体商标          麻城            麻城市畜牧兽医学会
               6     麻城福白菊           6256443      30     证明商标          麻城           麻城市福白菊产业协会
               7    木子店老米酒          12324410      33     证明商标          麻城           麻城木子店老米酒协会
               8     张广河天麻          16038839      5      证明商标          麻城      麻城市三河口镇张广河天麻产业协会

               9      罗田板栗           9234450      29     证明商标          罗田           罗田县板栗生产办公室
               10     罗田板栗           9234451      31     证明商标          罗田           罗田县板栗生产办公室
               11     英山桔梗          13704163      5      证明商标          英山          英山县中药材产业发展协会
               12    英山云雾茶           5593543      30     集体商标          英山            英山云雾茶产业协会
               13    英山云雾茶          16149343      30     集体商标          英山            英山云雾茶产业协会
               14     英山茯苓          27934042      5      证明商标          英山              英山县药材商会
               15     巴河莲藕          12247932      31     集体商标          浠水            浠水县巴河莲藕协会

               16   茅山螃蟹 MS         17143403      31     证明商标          浠水           浠水县水产技术推广站
               17     蕲春珍米           5309240      30     证明商标          蕲春            蕲春县粮食行业协会
               18      蕲山药          31792339      31     证明商标          蕲春           蕲春县农业技术推广中心
               19     武穴酥糖          12634069      30     证明商标          武穴            武穴市武穴酥糖协会
               20   武穴佛手山药          25565519      31     证明商标          武穴           武穴市农业技术推广中心
               21     黄梅挑花          14468705      26     集体商标          黄梅            黄梅县黄梅挑花协会
               22     黄梅挑花          14468706      24     集体商标          黄梅            黄梅县黄梅挑花协会
               23      红安苕          34744151      31     证明商标          红安           红安县农业开发服务中心
               24     阎家河藕          51141216      31     证明商标          麻城          麻城市阎家河莲藕种植协会



                                                黄冈市地理标志保护产品统计表
                 表7

              序号     所在地           产 品 名       称                    标     准     号                 标 准 类 型

                1    黄冈市            大别山黑山羊                    DB42/T 1265-2017                   省级地方标准
                2    黄州区              黄州萝卜                    DB4211/T 11-2020                     地方标准
                3    黄州区              叶路大蒜                    DB421102/T010-2009                    地方标准
                4    团风县              团风荸荠                    DB42/T 730-2011                    省级地方标准
                5    团风县              团风射干                    DB421121/005-2009                    地方标准
                6    团风县              谢河辣椒                    DB421121/T007-2009                   地方标准
                7    团风县             团风苦荆茶                    DB421121/T010-2008                   地方标准

                8    红安县               红安苕                    DB42/T 634-2010                    省级地方标准
             - 184  -
   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253